Bell Schedules
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 8:35 - 9:35 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 9:40 - 10:40 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
10:45 - 12:20 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 12:25 - 1:30 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 1:35 - 2:35 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|
Period | |
|---|---|
| 7:30 - 9:05 | 1 |
| 9:10 - 10:40 | 2 |
| 10:45 - 12:20 | 3 |
|
12:25 - 2:35 | 4 |
| 10:45 - 11:15 | Lunch A (6th/7th) |
| 11:50 - 12:20 | Lunch B (7th/8th) |
| 12:25 - 12:55 | Lunch C (High School) |
| 1:00 - 1:30 | Lunch D (High School) |